
相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:400-079-1998
YTF施工升降专用电缆:
一、产品
对数*标准载面(mm2) | 导体中单线**直径(mm) | 绝缘厚度规定值(mm) | 护套厚度规定值(mm) | 平均外径(mm) | 20℃时主线芯导体电阻**值Ω/km | |
下限 | 上限 | 铜芯 | ||||
2*1.5 | 0.16 | 0.8 | 1.5 | 8.5 | 11.0 | 13.3 |
2*2.5 | 0.16 | 0.9 | 1.7 | 10.2 | 13.1 | 7.98 |
2*4 | 0.16 | 1.0 | 1.8 | 11.8 | 15.1 | 4.95 |
2*6 | 0.21 | 1.0 | 2.0 | 13.1 | 16.8 | 3.30 |
2*10 | 0.21 | 1.2 | 3.3 | 17.7 | 22.6 | 1.91 |
2*16 | 0.21 | 1.2 | 3.6 | 20.2 | 25.7 | 1.21 |
对数*标准载面(mm2) | 导体中单线**直径(mm) | 绝缘厚度规定值(mm) | 护套厚度规定值(mm) | 平均外径(mm) | 20℃时主线芯导体电阻**值Ω/km | |
下限 | 上限 | 铜芯 | ||||
2*25 | 0.21 | 1.4 | 3.6 | 24.3 | 30.7 | 0.78 |
2*35 | 0.21 | 1.4 | 3.9 | 27.3 | 34.6 | 0.554 |
2*50 | 0.31 | 1.6 | 4.3 | 31.8 | 40.1 | 0.386 |
3*1.5 | 0.16 | 0.8 | 1.6 | 9.2 | 11.9 | 13.3 |
3*2.5 | 0.16 | 0.9 | 1.8 | 10.9 | 14.0 | 7.98 |
3*4 | 0.16 | 1.0 | 1.9 | 12.7 | 16.2 | 4.95 |
3*6 | 0.21 | 1.0 | 2.1 | 14.1 | 18.0 | 3.30 |
3*10 | 0.21 | 1.2 | 3.3 | 19.1 | 24.2 | 1.91 |
3*16 | 0.21 | 1.2 | 3.5 | 21.3 | 27.6 | 1.21 |
3*25 | 0.21 | 1.4 | 3.8 | 26.1 | 33.0 | 0.78 |
3*35 | 0.21 | 1.4 | 4.1 | 29.3 | 37.1 | 0.554 |
3*50 | 0.31 | 1.6 | 4.5 | 34.1 | 42.9 | 0.386 |
4*1.5 | 0.16 | 0.8 | 1.7 | 10.2 | 13.1 | 13.3 |
4*2.5 | 0.16 | 0.9 | 1.9 | 12.1 | 15.5 | 7.98 |
4*4 | 0.16 | 1.0 | 2.0 | 14.0 | 17.9 | 4.95 |
4*6 | 0.21 | 1.0 | 2.3 | 15.7 | 20.0 | 3.30 |
4*10 | 0.21 | 1.2 | 3.4 | 20.9 | 26.5 | 1.91 |
4*16 | 0.21 | 1.2 | 3.6 | 23.8 | 30.1 | 1.21 |
4*25 | 0.21 | 1.4 | 4.1 | 28.9 | 36.6 | 0.78 |
4*35 | 0.21 | 1.4 | 4.4 | 32.5 | 41.1 | 0.554 |
4*50 | 0.31 | 1.6 | 4.8 | 37.7 | 47.5 | 0.386 |
5*1.5 | 0.16 | 0.8 | 1.8 | 11.2 | 14.4 | 13.3 |
5*2.5 | 0.16 | 0.9 | 2.0 | 13.3 | 17.0 | 7.98 |
5*4 | 0.16 | 1.0 | 2.2 | 15.6 | 19.9 | 4.95 |
5*6 | 0.21 | 1.0 | 2.5 | 17.5 | 22.2 | 3.30 |
对数*标准载面(mm2) | 导体中单线**直径(mm) | 绝缘厚度规定值(mm) | 护套厚度规定值(mm) | 平均外径(mm) | 20℃时主线芯导体电阻**值Ω/km | |
下限 | 上限 | 铜芯 | ||||
5*10 | 0.21 | 1.2 | 3.6 | 22.9 | 29.1 | 1.91 |
5*16 | 0.21 | 1.2 | 3.9 | 26.4 | 33.3 | 1.21 |
5*25 | 0.21 | 1.4 | 4.4 | 32.0 | 40.4 | 0.78 |
5* 35 | 0.21 | 1.4 | 4.7 | 33.4 | 42.1 | 0.554 |
5* 50 | 0.21 | 1.6 | 5.1 | 38.5 | 48.5 | 0.386 |
3*2.5+1*1.5 | 0.16/0.16 | 0.9/0.8 | 1.9 | 11.7 | 15.0 | 7.98 |
3*4+1*2.5 | 0.16/0.16 | 1.0/0.9 | 2.1 | 13.8 | 17.6 | 4.95 |
3*6+1*4 | 0.21/0.16 | 1.0/1.0 | 2.3 | 15.4 | 19.7 | 3.30 |
3*10+1*6 | 0.21/0.21 | 1.2/1.0 | 3.4 | 21.0 | 25.5 | 1.91 |
3*16+1*6 | 0.21/0.21 | 1.2/1.0 | 3.6 | 22.4 | 28.4 | 1.21 |
3*25+1*10 | 0.21/0.21 | 1.4/1.2 | 4.1 | 27.3 | 34.5 | 0.78 |
3*35+1*10 | 0.21/0.21 | 1.4/1.2 | 4.3 | 29.9 | 37.8 | 0.554 |
3*50+1*16 | 0.31/0.21 | 1.6/1.2 | 4.8 | 34.8 | 43.9 | 0.386 |
4*2.5+1* 1.5 | 0.16/0.16 | 0.9/0.8 | 1.9 | 12.6 | 16.1 | 7.98 |
4*4+1*2.5 | 0.16/0.16 | 1.0/0.9 | 2.2 | 14.8 | 18.9 | 4.95 |
4*6+1*4 | 0.21/0.16 | 1.0/1.0 | 2.4 | 16.7 | 21.3 | 3.30 |
4*10+1*6 | 0.21/0.21 | 1.2/1.0 | 3.5 | 21.4 | 27.1 | 1.91 |
4*16+1*6 | 0.21/0.21 | 1.2/1.0 | 3.7 | 23.5 | 29.7 | 1.21 |
4*25+1*10 | 0.21/0.21 | 1.4/1.2 | 4.2 | 28.6 | 36.1 | 0.78 |
4*35+1*10 | 0.21/0.21 | 1.4/1.2 | 4.4 | 31.0 | 39.1 | 0.554 |
4*50+1*16 | 0.31/0.21 | 1.6/1.2 | 4.9 | 36.1 | 45.5 | 0.386 |
3*2.5+2*1.5 | 0.16/0.16 | 0.9/0.8 | 2.0 | 12.9 | 16.5 | 7.98 |
3*4+2*2.5 | 0.16/0.16 | 1.0/0.9 | 2.3 | 15.4 | 19.6 | 4.95 |
3*6+2*4 | 0.21/0.16 | 1.0/1.0 | 2.5 | 17.2 | 21.9 | 3.30 |
3*10+2*6 | 0.21/0.21 | 1.2/1.0 | 3.6 | 22.3 | 28.2 | 1.91 |
3*16+2*6 | 0.21/0.21 | 1.2/1.0 | 3.9 | 25.1 | 31.8 | 1.21 |
3*25+2*10 | 0.21/0.21 | 1.4/1.2 | 4.4 | 30.5 | 38.5 | 0.78 |
3*35+2*10 | 0.21/0.21 | 1.4/1.2 | 4.7 | 33.8 | 42.6 | 0.554 |
3*50+2*16 | 0.31/0.21 | 1.6/1.2 | 5.2 | 39.2 | 49.4 | 0.386 |
Copyright © 2026 亮诚电缆(河北)有限公司版权所有 备案号:冀ICP备2022026583号-5
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml