
相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:400-079-1998

型号 | 规格 | 屏蔽层载面积不小于 | 电缆近似直径 | 参考重量 | 载流量 |
FCMC-PFZ | 3x1.5+3x0.5 | 5 | 12 | 185 | 19 |
3x2.5+3x0.5 | 5 | 12 | 203 | 25 | |
3x4+3x0.75 | 6 | 13 | 260 | 33 | |
3x6+3x1.3 | 7 | 15 | 353 | 42 | |
3x10+3x2.5 | 8 | 17 | 496 | 59 | |
3x16+3x6 | 9.5 | 19 | 697 | 77 | |
3x25+3x10 | 11 | 21 | 1021 | 102 | |
3x35+3x10 | 12 | 23 | 1362 | 125 | |
3x50+3x16 | 15 | 28.5 | 1983 | 153 | |
3x70+3x16 | 16.5 | 30 | 2529 | 195 | |
3x95+3x25 | 28 | 34 | 3450 | 242 | |
3x120+3x35 | 32 | 38 | 4440 | 284 | |
3x150+3x35 | 33.5 | 42 | 5355 | 321 | |
3x185+3x50 | 54 | 48 | 6738 | 367 | |
3x240+3x50 | 58 | 53 | 8765 | 432 | |
3x300+3x70 | 65 | 58 | 10530 | 497 |
三、金属带轧纹屏蔽
型号 | 规格 | 屏蔽层载面积不小于(mm2) | 电缆近似直径 | 参考重量 | 载流量 |
FCMC-PFG1.8/3kV | 3x25+3x10 | 16.2 | 29 | 1394 | 107 |
3x35+3x10 | 17.5 | 31 | 1758 | 135 | |
3x50+3x10 | 20.5 | 36 | 2452 | 158 | |
3x70+3x16 | 21.3 | 38 | 3011 | 195 | |
3x95+3x16 | 36 | 42.5 | 4024 | 246 | |
3x120+3x25 | 37.9 | 44.5 | 4747 | 279 | |
3x150+3x25 | 41.1 | 48 | 5913 | 316 | |
3x185+3x35 | 61.6 | 54 | 7406 | 363 | |
3x240+3x50 | 66.7 | 58 | 9448 | 423 | |
3x300+3x70 | 71.4 | 62.5 | 11150 | 484 |
型号 | 规格 | 屏蔽层载面积不小于(mm2) | 电缆近似直径 | 参考重量 | 载流量 |
FCMC-PFG0.6/1kV | 3x1.5+3x0.5 | 11 | 15 | 210 | 19 |
3x2.5+3x0.5 | 11 | 15 | 234 | 25 | |
3x4+3x0.75 | 11.5 | 16 | 294 | 33 | |
3x6+3x1.5 | 13 | 18 | 389 | 42 | |
3x10+3x2.5 | 15 | 19.5 | 536 | 59 | |
3x16+3x4 | 17 | 22 | 741 | 77 | |
3x25+3x6 | 19 | 24 | 1070 | 102 | |
3x35+3x6 | 21 | 26 | 1412 | 125 | |
3x50+3x10 | 26 | 31.5 | 2071 | 153 | |
3x70+3x10 | 28 | 34 | 2631 | 195 | |
3x95+3x16 | 42 | 38 | 3749 | 242 | |
3x120+3x25 | 47 | 41.5 | 4547 | 284 | |
3x150+3x25 | 52 | 46 | 5471 | 321 | |
3x185+3x35 | 29 | 51.5 | 6874 | 367 | |
3x240+3x50 | 65 | 57 | 8946 | 432 | |
3x300+3x50 | 71 | 62 | 10745 | 497 |
型号 | 规格 | 屏蔽层载面积不小于(mm2) | 电缆近似直径 | 参考重量 | 载流量 |
FCMC-PFG1.8/3kV | 3x25+3x5.5 | 27 | 32 | 1442 | 107 |
3x35+3x6 | 29 | 34 | 1823 | 135 | |
3x50+3x10 | 45 | 40 | 2564 | 158 | |
3x70+3x10 | 47 | 41.5 | 3127 | 195 | |
3x95+3x16 | 52.6 | 46 | 4119 | 246 | |
3x120+3x25 | 55 | 48 | 4845 | 279 | |
3x150+3x25 | 75 | 52.5 | 6088 | 316 | |
3x185+3x35 | 83 | 58 | 7525 | 363 | |
3x240+3x50 | 89 | 62.5 | 9579 | 423 | |
3x300+3x50 | 96 | 67 | 11385 | 484 |
型号 | 规格 | 屏蔽层载面积不小于(mm2) | 电缆近似直径 | 参考重量 | 载流量 |
FCMC-PFG3.6/6kV | 3x25+3x6 | 45 | 40 | 1836 | 111 |
3x35+3x6 | 46.8 | 41.5 | 2234 | 135 | |
3x50+3x10 | 50 | 44.5 | 2851 | 158 | |
3x70+3x10 | 70 | 49 | 3537 | 195 | |
3x95+3x16 | 75 | 53 | 4645 | 246 | |
3x120+3x25 | 80 | 56.5 | 5449 | 279 | |
3x150+3x25 | 85 | 59.5 | 6628 | 316 | |
3x185+3x35 | 91 | 64 | 8050 | 363 | |
3x240+3x50 | 99 | 69 | 10267 | 423 | |
3x300+3x50 | 107 | 74 | 12148 | 484 |
型号 | 规格 | 屏蔽层载面积不小于(mm2) | 电缆近似直径 | 参考重量 | 载流量 |
FCMC-PFG6/6kV 1/10kV | 3x25+3x5.5 | 50 | 4.5 | 2408 | 111 |
3x35+3x6 | 53 | 46.5 | 2508 | 135 | |
3x50+3x10 | 70 | 50 | 3209 | 158 | |
3x70+3x10 | 76 | 53 | 3928 | 195 | |
3x95+3x16 | 82 | 57.5 | 4956 | 246 | |
3x120+3x25 | 87 | 60.5 | 5802 | 279 | |
3x150+3x25 | 92 | 64 | 7028 | 316 | |
3x185+3x35 | 118 | 69 | 8491 | 363 | |
3x240+3x50 | 127 | 73 | 10624 | 423 | |
3X300+3X50 | 136 | 78.5 | 12543 | 484 |
六、电缆结构
图一 10KV电缆结构示意图 | 图二 1.8/3KV电缆结构示意图 | 图三 3.6/10KV电缆结构示意图 |
![]() | ||
1 | 铜导体 | 6 | 绝缘绕包带 |
2 | 绝缘 | 7 | 金属屏蔽 |
3 | 绝缘屏蔽 | 8 | 填充条 |
4 | 导体屏蔽 | 9 | 护套 |
5 | 铜带 |
Copyright © 2026 亮诚电缆(河北)有限公司版权所有 备案号:冀ICP备2022026583号-5
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml